Fensterbau Holzfenster
F_Ho_68_C
Wärmedämmung bis 1,15 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 3 |
|
Einbruchschutz bis RC 2 |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche |
System | Flächenversetzt |
Dichtungssystem | Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 68 mm |
max. Scheibendicke | 32 mm |
Wärmedämmung | bis 1,15 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 3 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 2 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
Farbenauswahl | lasierend / deckend |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |
F_Ho_78_C
Wärmedämmung bis 0,80 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 4 |
|
Einbruchschutz bis RC 2 |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche |
System | Flächenversetzt |
Dichtungssystem | Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 78 mm |
max. Scheibendicke | 42 mm |
Wärmedämmung | bis 0,08 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 4 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 2 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
Farbenauswahl | lasierend / deckend |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |
F_Ho_78_M
Wärmedämmung bis 0,76 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 4 |
|
Einbruchschutz bis RC 2 |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche |
System | Flächenbündig außen |
Dichtungssystem | Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 74 mm |
max. Scheibendicke | 52 mm |
Wärmedämmung | bis 0,76 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 5 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 3 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
Farbenauswahl | lasierend / deckend |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |
F_Ho_90_C
Wärmedämmung bis 0,76 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 5 |
|
Einbruchschutz bis RC 3 |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche |
System | Flächenversetzt |
Dichtungssystem | Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 90 mm |
max. Scheibendicke | 52 mm |
Wärmedämmung | bis 0,76 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 5 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 3 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
Farbenauswahl | lasierend / deckend |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |
F_Ho_90_M
Wärmedämmung bis 0,75 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 5 |
|
Einbruchschutz bis RC 3 |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche |
System | Flächenversetzt |
Dichtungssystem | Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 90 mm |
max. Scheibendicke | 52 mm |
Wärmedämmung | bis 0,75 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 5 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 3 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
Farbenauswahl | lasierend / deckend |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |
F_Ho_100_C
Wärmedämmung bis 0,72 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 5 |
|
Einbruchschutz bis RC 3 |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche |
System | Flächenversetzt |
Dichtungssystem | Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 100 mm |
max. Scheibendicke | 62 mm |
Wärmedämmung | bis 0,72 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 5 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 3 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
Farbenauswahl | lasierend / deckend |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |
Fensterbau Denkmalschutz
F_Ho_68_H
Wärmedämmung bis 1,15 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 3 |
|
Einbruchschutz bis RC 2 |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche |
System | Flächenversetzt |
Dichtungssystem | Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 68 mm |
max. Scheibendicke | 32 mm |
Wärmedämmung | bis 1,15 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 3 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 2 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 7A |
Farbenauswahl | lasierend / deckend |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |
F_Ho_78_H
Wärmedämmung bis 0,80 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 4 |
|
Einbruchschutz bis RC 2 |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche |
System | Flächenversetzt |
Dichtungssystem | Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 78 mm |
max. Scheibendicke | 42 mm |
Wärmedämmung | bis 0,8 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 4 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 2 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 7A |
Farbenauswahl | lasierend / deckend |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |
F_Ho_85/68_H
Wärmedämmung bis 1,15 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 4 |
|
Einbruchschutz bis RC 2 |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche |
System | Flächenversetzt |
Dichtungssystem | Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 85 mm |
max. Scheibendicke | 32 mm |
Wärmedämmung | bis 1,15 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 4 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 2 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
Farbenauswahl | lasierend / deckend |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |
F_Ho_95/78_H
Wärmedämmung bis 0,80 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 4 |
|
Einbruchschutz bis RC 2 |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche |
System | Flächenversetzt |
Dichtungssystem | Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 95 mm |
max. Scheibendicke | 42 mm |
Wärmedämmung | bis 0,80 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 4 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 2 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 7A |
Farbenauswahl | lasierend / deckend |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |
F_Ho_96/73_H
Wärmedämmung bis 1,10 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 3 |
|
Einbruchschutz Grundsicherheit |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche |
System | Flächenversetzt |
Dichtungssystem | Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 96 mm |
max. Scheibendicke | 32 mm |
Wärmedämmung | bis 1,10 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 3 |
Einbruchschutz | Grundsicherheit |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 3 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 4A |
Farbenauswahl | lasierend / deckend |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |
Fensterbau Holz-Alufenster
F_HoA_68_C
Wärmedämmung bis 0,85 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 3 |
|
Einbruchschutz bis RC 1 |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche, Ahorn, Kirschbaum |
System | Flächenversetzt |
Dichtungssystem | Rahmen-, Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 82,5 mm |
max. Scheibendicke | 48 mm |
Wärmedämmung | bis 0,85 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 3 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 1 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
Farbenauswahl Holz | lasierend / deckend |
Farbenauswahl Alu | RAL / DB / Sonderfarben |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |
F_HoA_68_M
Wärmedämmung bis 0,80 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 3 |
|
Einbruchschutz bis RC 1 |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche, Ahorn, Kirschbaum |
System | Flächenbündig außen |
Dichtungssystem | Rahmen-, Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 82,5 mm |
max. Scheibendicke | 61 mm |
Wärmedämmung | bis 0,80 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 3 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 1 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
Farbenauswahl Holz | lasierend / deckend |
Farbenauswahl Alu | RAL / DB / Sonderfarben |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |
F_HoA_68_M2
Wärmedämmung bis 0,80 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 4 |
|
Einbruchschutz bis RC 2 |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche, Ahorn, Kirschbaum |
System | Flächenbündig außen |
Dichtungssystem | Rahmen-, Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 98,5 mm |
max. Scheibendicke | 61 mm |
Wärmedämmung | bis 0,80 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 4 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 2 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
Farbenauswahl Holz | lasierend / deckend |
Farbenauswahl Alu | RAL / DB / Sonderfarben |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |
F_HoA_68_I
Wärmedämmung bis 1,10 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 3 |
|
Einbruchschutz bis RC 1 |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche, Ahorn, Kirschbaum |
System | Integral |
Dichtungssystem | Rahmen-, Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 82,5 mm |
max. Scheibendicke | 65 mm |
Wärmedämmung | bis 1,10 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 3 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 1 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
Farbenauswahl Holz | lasierend / deckend |
Farbenauswahl Alu | RAL / DB / Sonderfarben |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |
F_HoA_78_C
Wärmedämmung bis 0,75 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 5 |
|
Einbruchschutz bis RC 3 |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche, Ahorn, Kirschbaum |
System | Flächenversetzt |
Dichtungssystem | Rahmen-, Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 92,5 mm |
max. Scheibendicke | 58 mm |
Wärmedämmung | bis 0,75 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 5 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 3 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
Farbenauswahl Holz | lasierend / deckend |
Farbenauswahl Alu | RAL / DB / Sonderfarben |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |
F_HoA_78_M
Wärmedämmung bis 0,75 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 5 |
|
Einbruchschutz bis RC 3 |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche, Ahorn, Kirschbaum |
System | Flächenbündig außen |
Dichtungssystem | Rahmen-, Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 92,5 mm |
max. Scheibendicke | 71 mm |
Wärmedämmung | bis 0,75 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 5 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 3 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
Farbenauswahl Holz | lasierend / deckend |
Farbenauswahl Alu | RAL / DB / Sonderfarben |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |
F_HoA_78_M2
Wärmedämmung bis 0,75 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 5 |
|
Einbruchschutz bis RC 3 |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche, Ahorn, Kirschbaum |
System | Flächenbündig außen |
Dichtungssystem | Rahmen-, Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 108,5 mm |
max. Scheibendicke | 71 mm |
Wärmedämmung | bis 0,75 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 5 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 3 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
Farbenauswahl Holz | lasierend / deckend |
Farbenauswahl Alu | RAL / DB / Sonderfarben |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |
F_HoA_78_I
Wärmedämmung bis 1,00 W/m²K |
|
Schallschutz bis SSK 4 |
|
Einbruchschutz bis RC 2 |
Technische Beschreibung | |
---|---|
Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche, Ahorn, Kirschbaum |
System | Integral |
Dichtungssystem | Rahmen-, Mittel- und Überschlagdichtung |
Beschlagssystem | Dreh-Kipp |
Bautiefe | 92,5 mm |
max. Scheibendicke | 75 mm |
Wärmedämmung | bis 1,00 W/m²K (bei Fichte) |
Schalldämmung | bis SSK 4 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 2 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Windlast | Klasse C5 |
Schlagregendichtheit | Klasse 9A |
Farbenauswahl Holz | lasierend / deckend |
Farbenauswahl Alu | RAL / DB / Sonderfarben |
Formen | Schräg, Rund, Segmentbogen, Korbbogen |
Sprossen | Massiv, Wiener, Helima |